|
SUPERSPORT-WM KALENDER - TERMINE - ERGEBNISSE
Rennkalender 2009
Datum | Veranstaltung | Berichte | Bilder | Strecke | |
27.02. - 01.03. | Phillip Island | ||||
12.03. - 14.03. | Doha | ||||
03.04. - 05.04. | Valencia | ||||
24.04. - 26.04. | Assen | ||||
08.05. - 10.05. | Monza | ||||
15.05. - 17.05. | Kyalami | ||||
29.05. - 31.05. | Salt Lake City UT | ||||
19.06. - 21.06. | Misano Adriatico | ||||
26.06. - 28.06. | Donington | ||||
24.07. - 26.07. | Brünn | ||||
04.09. - 06.09. | Nürburgring | ||||
25.09. - 27.09. | Imola | ||||
02.10. - 04.10. | Magny Cours | ||||
23.10. - 25.10. | Portimão |
SUPERSPORT-WM - LINKS
Termine + Ergebnisse | Fahrer + Teams |
WM-Stand |
TERMINE
08.05.09-10.05.09: Supersport-WM / Monza15.05.09-17.05.09: Supersport-WM / Kyalami
29.05.09-31.05.09: Supersport-WM / Salt Lake City UT
Termine im Überblick
WM-STAND | 4 / 14 Rennen |
Pos. | Fahrer | Pkt. |
1 | Cal Crutchlow | 74 |
2 | Eugene Laverty | 68 |
3 | Kenan Sofuoglu | 65 |
4 | Anthony West | 52 |
5 | Andrew Pitt | 43 |
6 | Mark Aitchison | 34 |
7 | Fabien Foret | 28 |
8 | Joan Lascorz | 27 |
9 | Matthieu Lagrive | 25 |