Pos. | Fahrer | Team | Zeit | + | kmh |
1 | Christian Kellner (D) | SKM Racing Shell Advance | 28:05,262 | | 145,430 |
2 | Pascal Eckhardt (D) | SKM Racing Shell Advance | 28:06,590 | 00:01,328 | 145,315 |
3 | Herbert Kaufmann (D) | Team Romero | 28:07,323 | 00:02,061 | 145,252 |
4 | Kevin Wahr (D) | G-LAB Racing/Sport Evolution | 28:13,339 | 00:08,077 | 144,736 |
5 | Steven Michels (D) | Team Heuer BTT | 28:14,826 | 00:09,564 | 144,609 |
6 | Sergey Krapukhin (RUS) | | 28:14,973 | 00:09,711 | 144,596 |
7 | Tatu Lauslehto (FIN) | | 28:25,250 | 00:19,988 | 143,725 |
8 | Georg Fröhlich (D) | Race-Point-Berlin | 28:26,124 | 00:20,862 | 143,651 |
9 | Roman Raschle (CH) | Kawasaki Schnock Team Shell Advance | 28:26,250 | 00:20,988 | 143,641 |
10 | Nigel Walraven (NL) | | 28:26,627 | 00:21,365 | 143,609 |
11 | Thomas Walther (D) | ADAC Hessen Thüringen e.V. | 28:26,976 | 00:21,714 | 143,580 |
12 | Rino Caluzi (CH) | SKM Racing Shell Advance | 28:27,300 | 00:22,038 | 143,552 |
13 | Raphaël Chèvre (CH) | Team Payet Racing Triumph | 28:27,909 | 00:22,647 | 143,501 |
14 | Yves Polzer (A) | Team MRC Austria | 28:28,192 | 00:22,930 | 143,478 |
15 | Thomas Mayer (D) | Team Suzuki Mayer | 28:31,311 | 00:26,049 | 143,216 |
16 | Sarah Heide (D) | LAUX Racing ADAC Sachsen | 28:37,474 | 00:32,212 | 142,702 |
17 | Alf-Georg Joranger (N) | Re Motorsportklubb-Motorsport | 28:38,196 | 00:32,934 | 142,642 |
18 | Sébastien Le Grelle (B) | | 28:38,363 | 00:33,101 | 142,628 |
19 | Daniel Sutter (CH) | | 28:38,741 | 00:33,479 | 142,597 |
20 | Ronald ter Braake (NL) | | 28:39,692 | 00:34,430 | 142,518 |
21 | Daniel Puffe (D) | Penz13.com Racing Team | 28:41,722 | 00:36,460 | 142,350 |
22 | Leon Bovee (NL) | | 28:49,012 | 00:43,750 | 141,750 |
23 | Alex Schacht (DK) | | 28:49,271 | 00:44,009 | 141,729 |
24 | Anthony Violland (F) | Team Payet Racing Triumph | 28:50,348 | 00:45,086 | 141,640 |
25 | Marc Moser (D) | G-LAB Racing/Sport Evolution | 28:59,717 | 00:54,455 | 140,878 |
26 | Remo Leemann (CH) | Kawasaki Schnock Team Shell Advance | 29:10,388 | 01:05,126 | 140,019 |
27 | Andreas Brandt (D) | Race-Point-Berlin | 29:27,778 | 01:22,516 | 138,641 |
28 | Christoffer Andersen (DK) | | 29:48,233 | 01:42,971 | 137,055 |
29 | Karl Hetzner (D) | Race-Point-Berlin | 28:03,160 | 1 Runde | 136,511 |
30 | Chris Kohlhoff (D) | | 28:13,524 | 1 Runde | 135,675 |
| Sébastien Diss (F) | BMR-GTS Racing Team | 28:03,146 | | 145,613 |
| Ausfall Disqualifiziert |
| Jos van der Aa (NL) | | 22:03,134 | | 138,924 |
| Ausfall |
| Rico Penzkofer (D) | Penz13.com Racing Team | 20:33,679 | | 136,581 |
| Ausfall |
| Joshua Elliott (GB) | Jeremy McWilliams Superbike Academy | 21:31,064 | | 130,510 |
| Ausfall |
| Roy Duyst (NL) | | 12:57,858 | | 137,847 |
| Ausfall |
| Helge Spjeldnes (N) | | 11:05,378 | | 138,129 |
| Ausfall |
| Jeremy McWilliams (GB) | Jeremy McWilliams Superbike Academy | 07:11,492 | | 142,000 |
| Ausfall |
| Michael Peh (D) | Team BSR | 07:11,543 | | 141,983 |
| Ausfall |
| Sascha Hommel (D) | HKM PZ Motorsport | 03:37,305 | | 140,981 |
| Ausfall |