Nach 8 von 16 Rennen
FAHRER WM
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Julian Simon | 129 | 10 | 20 | | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | | | | | | | | |
| 2 | Sergio Gadea | 104 | 2 | | 20 | 16 | 5 | 16 | 25 | 20 | | | | | | | | |
| 3 | Bradley Smith | 98,5 | 5,5 | 6 | 25 | 13 | 25 | 8 | 16 | | | | | | | | | |
| 4 | Andrea Iannone | 93,5 | 12,5 | 25 | | 9 | | 25 | 13 | 9 | | | | | | | | |
| 5 | Nicolás Terol | 81,5 | 4,5 | | 6 | 7 | 20 | 20 | 11 | 13 | | | | | | | | |
| 6 | Pol Espargaro | 62,5 | 6,5 | 16 | 9 | | 13 | | 7 | 11 | | | | | | | | |
| 7 | Marc Marquez | 55 | | 11 | 16 | | 11 | 11 | 6 | | | | | | | | | |
| 8 | Sandro Cortese | 55 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | | 10 | | | | | | | | |
| 9 | Jonas Folger | 54 | 5 | 8 | | 20 | 2 | 10 | 9 | | | | | | | | | |
| 10 | Stefan Bradl | 44 | 4 | 13 | | | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | |
| 11 | Joan Olive | 37 | | 9 | 5 | | | 2 | 5 | 16 | | | | | | | | |
| 12 | Dominique Aegerter | 36,5 | 2,5 | 7 | 7 | 10 | | | 3 | 7 | | | | | | | | |
| 13 | Scott Redding | 28,5 | 1,5 | | 13 | | 9 | 5 | | | | | | | | | | |
| 14 | Danny Webb | 24,5 | 3,5 | 5 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | |
| 15 | Efren Vazquez | 23 | | | 11 | 8 | | | 4 | | | | | | | | | |
| 16 | Esteve Rabat | 19 | 3 | 3 | 4 | 5 | | 4 | | | | | | | | | | |
| 17 | Johann Zarco | 16,5 | 0,5 | | 3 | | 10 | 3 | | | | | | | | | | |
| 18 | Randy Krummenacher | 15 | | | | 1 | 3 | 6 | | 5 | | | | | | | | |
| 19 | Takaaki Nakagami | 13 | | | | 11 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 20 | Lorenzo Zanetti | 13 | | 2 | | 6 | 4 | | 1 | | | | | | | | | |
| 21 | Simone Corsi | 12 | 1 | 1 | 2 | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 22 | Tomoyoshi Koyama | 10 | | 4 | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| 23 | Lorenzo Savadori | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 24 | Marcel Schrötter | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 25 | Luis Salom | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 26 | Jasper Iwema | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Cameron Beaubier | 3 | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 28 | Gregory Di Carlo | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Marvin Fritz | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 30 | Daniel Kartheininger | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
KONSTRUKTEURS WM
| Pos | Team | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Aprilia | 187,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | |
| 2 | Derbi | 88 | 8 | 16 | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | 16 | | | | | | | | |
| 3 | KTM | 57 | | 11 | 16 | | 11 | 11 | 6 | 2 | | | | | | | | |
| 4 | Loncin | 10 | | 4 | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| 5 | Honda | 9 | | | | 3 | | | 2 | 4 | | | | | | | | |